<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deportes</title>
	<atom:link href="http://www.mundodeportes.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundodeportes.org</link>
	<description>Los Mejores Videos de Futbol, Basquet, Deportes y mucho mas‼</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Mascherano: “Los 50 goles de Messi nos han dado tres triunfos”</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/mascherano-%e2%80%9clos-50-goles-de-messi-nos-han-dado-tres-triunfos%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/mascherano-%e2%80%9clos-50-goles-de-messi-nos-han-dado-tres-triunfos%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=6014</guid>
		<description><![CDATA[Al volante del Barcelona, Javier Mascherano, no le encantaron las declaraciones del técnico de Real Madrid, José Mourinho, quien disminuyó los 50 goles marcados por<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/mascherano-%e2%80%9clos-50-goles-de-messi-nos-han-dado-tres-triunfos%e2%80%9d/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6015" title="Mascherano" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/mascherano.jpg" alt="" width="450" height="254" /></p>
<p>Al volante del Barcelona, <strong>Javier Mascherano</strong>, no le encantaron las declaraciones del técnico de <strong>Real Madrid</strong>, José Mourinho, quien disminuyó los 50 goles marcados por Lionel Messi en la temporada al indicar que “no servían para nada” y que, por lo tanto, no merecía el Balón de Oro.</p>
<p>“Messi ha marcado 72 goles en toda la temporada, batiendo otro récord histórico. Así que nadie se merece más el <strong>Balón de Oro</strong> que él”, indico el compañero y compatriota de la ‘Pulga’, en referencia al pedido de ‘Mou’ para que el galardón sea cedido a <strong>Cristiano Ronaldo</strong>.</p>
<p>“Para mí, los 50 goles de <strong>Messi</strong> sí han valido de mucho, porque gracias a ellos hemos ganado la Supercopa de <strong>España</strong>, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Tres títulos, que creo que son bastantes”, añadió en conferencia de prensa.</p>
<p>• <a href="http://psiconova.com" target="_blank" title="Psicologos Madrid">Psicologos Madrid</a><br />
• <a href="http://www.palgraphic.com" target="_blank" title="Imprentas en madrid">Imprentas en madrid</a><br />
• <a href="http://www.esteticity.com" target="_blank" title="Clinicas estetica">Clinicas estetica</a><br />
• <a href="http://www.cirugiaestetica-dexeus.com" target="_blank" title="Centro de estetica barcelona">Centro de estetica barcelona</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/mascherano-%e2%80%9clos-50-goles-de-messi-nos-han-dado-tres-triunfos%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jefferson Farfán trabajo ayer en la Videna</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/jefferson-farfan-trabajo-ayer-en-la-videna/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/jefferson-farfan-trabajo-ayer-en-la-videna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[jefferson farfan]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[videna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=6010</guid>
		<description><![CDATA[Se pone las pilas. El primer jugador comprometido con el equipo peruano, es Jefferson Farfán y así lo manifestó ayer cuando se puso a entrenar<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/jefferson-farfan-trabajo-ayer-en-la-videna/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6011" title="Jefferson Farfan" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/jeffersonfarfan1.jpg" alt="" width="450" height="338" /></p>
<p>Se pone las pilas. El primer jugador comprometido con el equipo peruano, es <strong>Jefferson Farfán</strong> y así lo manifestó ayer cuando se puso a entrenar con muchas ganas.</p>
<p>Para hoy se anuncia la presencia de <strong>Paolo Guerrero</strong> en la <strong>Videna</strong>, quien debió llegar anoche de sus vacaciones por un balneario mexicano.</p>
<p>Su llegada al país, antes de lo previsto, ocurrió porque su pareja sentimental está por dar a luz a su segundo hijo de la pareja y su club el Schalke 04 de Alemania le dio autorización para no participar de los amistosos en los <strong>Estados Unidos</strong>.</p>
<p>Entonces, “<strong>La Foquita</strong>” por decisión propia, le informó a <strong>Sergio Markarián</strong> que estaba a órdenes del combinado patrio para empezar sus entrenamientos y así lo cumplió.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/jefferson-farfan-trabajo-ayer-en-la-videna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con empate y goleada Vallejo y Garcilaso dominan torneo peruano</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/con-empate-y-goleada-vallejo-y-garcilaso-dominan-torneo-peruano/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/con-empate-y-goleada-vallejo-y-garcilaso-dominan-torneo-peruano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[cesar vallejo]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[garcilaso]]></category>
		<category><![CDATA[juan aurich]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[torneo peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=6006</guid>
		<description><![CDATA[El empate del César Vallejo por 1-1 con el León de Huánuco y el triunfo del Real Garcilaso sobre el San Martín por 3-0 ha<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/con-empate-y-goleada-vallejo-y-garcilaso-dominan-torneo-peruano/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6007" title="Real" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/real.jpg" alt="" width="450" height="338" /></p>
<p>El empate del <strong>César Vallejo </strong>por 1-1 con el León de<strong> Huánuco</strong> y el triunfo del Real Garcilaso sobre el San Martín por 3-0 ha llevado a estos dos equipos a la punta del torneo peruano en su jornada trece, con 26 puntos cada uno.</p>
<p>La estrella de la jornada fue el panameño<strong> Luis Tejada</strong>, quien con sus dos goles no solo auxilio al Juan Áurich a superar por 3-0 al Sport Huancayo, si no que se transformo en el máximo artillero de la competición con nueve tantos.</p>
<p>El <strong>César Vallejo</strong>, que hace semanas era el líder solitario, consiguió con dificultad un punto como visitante en la ciudad de Huánuco, con una anotación de Pedro Requena en el minuto 73 e incluso se perdió un penalti al iniciarse el partido.</p>
<p>El Real Garcilaso venció gracias a las dianas de Ramón Rodríguez, en el minuto 21; el argentino Emiliano Ciucci, en el 76, y a un autogol de Gianfranco Espinoza, en el 60, con lo que logró los puntos obligatorios para alcanzar a su rival de Trujillo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/con-empate-y-goleada-vallejo-y-garcilaso-dominan-torneo-peruano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League: Liverpool presentó su nueva camiseta</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/premier-league-liverpool-presento-su-nueva-camiseta/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/premier-league-liverpool-presento-su-nueva-camiseta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=6002</guid>
		<description><![CDATA[Inician con nueva piel. Liverpool enseñó el novedoso modelo de su camiseta que usara su equipo principal para la temporada 2012-2013 en la Premier League.<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/premier-league-liverpool-presento-su-nueva-camiseta/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-6003" title="Liverpool" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/liverpool1.jpg" alt="" width="450" height="259" /></p>
<p>Inician con nueva piel. <strong>Liverpool</strong> enseñó el novedoso modelo de su camiseta que usara su equipo principal para la temporada 2012-2013 en la <strong>Premier League</strong>. El reciente diseño conserva el color rojo exclusivo en la historia del elenco de la ciudad donde nacieron los ‘Beatles’.</p>
<p>Lo que más llama la atención en este novedoso diseño es el cuello abierto y la publicidad de color dorado en la parte de adelante. Percibiremos si estos novedosos colores los ayudan a motivarse y así conseguir una mejor campaña que la pasada, donde no lograron clasificarse a competencias internacionales.</p>
<p>Cabe indicar que en la presentación de la novedosa camiseta estuvieron presentas las principales estrellas del <strong>Liverpool</strong>. Se logró apreciar a Luis Suárez, Steven Gerrard, Martin Skrtel, Pepe Reina y Craig Bellamy, todos ellos emocionados por su novedosa camiseta.</p>
<p>• <a href="http://psiconova.com" target="_blank" title="Terapia Familiar">Terapia Familiar</a><br />
• <a href="http://www.calderasrapid.com" target="_blank" title="Instalacion de Calderas Madrid">Instalacion de Calderas Madrid</a><br />
• <a href="http://www.esteticity.com" target="_blank" title="Cirugia estetica">Cirugia estetica</a><br />
• <a href="http://www.centrorubiovalor.es/" target="_blank" title="Quiromasajista madrid">Quiromasajista madrid</a><br />
• <a href="http://www.cirugiaestetica-dexeus.com" target="_blank" title="Aumento de mamas barcelona">Aumento de mamas barcelona</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/premier-league-liverpool-presento-su-nueva-camiseta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlético de Madrid Campeón</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/atletico-de-madrid-campeon/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/atletico-de-madrid-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=5998</guid>
		<description><![CDATA[Un extraordinario Radamel Falcao anotó dos goles y el Atlético de Madrid gano ayer 3-0 al Athletic de Bilbao para ganar la final de la<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/atletico-de-madrid-campeon/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5999" title="Atletico madrid" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/atleticomadrid.jpg" alt="" width="450" height="256" /></p>
<p>Un extraordinario <strong>Radamel Falcao</strong> anotó dos goles y el <strong>Atlético de Madrid</strong> gano ayer 3-0 al <strong>Athletic de Bilbao</strong> para ganar la final de la Liga de Europa por segunda ocasión en los tres últimos años.</p>
<p>Falcao hizo dos golazos a los siete y 34 minutos, el brasileño <strong>Diego</strong> marcó a los 85 y el equipo de <strong>Diego Simeone</strong> tuvo una actuación redonda frente al plantel encaminado por su compatriota argentino <strong>Marcelo Bielsa</strong>.</p>
<p>Falcao conquistó la Liga Europa por segunda temporada al hilo, pronto de ganarla el año pasado con el Porto de Portugal. Asimismo, el ariete colombiano se alzó como su máximo artillero por segunda campaña consecutiva, al llegar a 12 goles.</p>
<p>• <a title="Terapia Familiar" href="http://psiconova.com" target="_blank">Terapia Familiar</a><br />
• <a title="Instalacion de Calderas Madrid" href="http://www.calderasrapid.com" target="_blank">Instalacion de Calderas Madrid</a><br />
• <a title="Cirugia estetica" href="http://www.esteticity.com" target="_blank">Cirugia estetica</a><br />
• <a title="Quiromasajista madrid" href="http://www.centrorubiovalor.es/" target="_blank">Quiromasajista madrid</a><br />
• <a title="Aumento de mamas barcelona" href="http://www.cirugiaestetica-dexeus.com" target="_blank">Aumento de mamas barcelona</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/atletico-de-madrid-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leao Butrón sería suspendido 4 fechas por escupir a Miguel Ximénez</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/leao-butron-seria-suspendido-4-fechas-por-escupir-a-miguel-ximenez/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/leao-butron-seria-suspendido-4-fechas-por-escupir-a-miguel-ximenez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[miguel ximenez]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=5994</guid>
		<description><![CDATA[Leao Butrón hizo un mea culpa público, pero ello no alcanzaría. La Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (CJ-ADFP) le aplicaría<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/leao-butron-seria-suspendido-4-fechas-por-escupir-a-miguel-ximenez/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5995" title="Butron" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/butron2.jpg" alt="" width="450" height="287" /></p>
<p><strong>Leao Butrón</strong> hizo un mea culpa público, pero ello no alcanzaría. La Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (CJ-ADFP) le aplicaría una sanción de 4 fechas por escupir al delantero de Universitario, <strong>Miguel Ximénez</strong>.</p>
<p>Esto aún no es oficial, pero hasta en Deportivo <strong>San Martín</strong> ya adelantaron que no apelará el castigo.</p>
<p>Como se recuerda, todo este enredo sucedió al final del partido entre <strong>Universitario y San Martín</strong> (1-2) en el estadio Monumental. El crema Miguel Ximénez violentó a Christian Cueva. El colombiano Luis Perea empujó al ‘Chino’ y luego Butrón le lanzó un escupitajo. Todo fue captado por las cámaras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/leao-butron-seria-suspendido-4-fechas-por-escupir-a-miguel-ximenez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza Lima no logrará recuperar 2 de los 6 puntos perdidos</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/alianza-lima-no-lograra-recuperar-2-de-los-6-puntos-perdidos/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/alianza-lima-no-lograra-recuperar-2-de-los-6-puntos-perdidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=5989</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión de Justicia de la FPF, con José Luis Noriega a la cabeza, insistió la sustracción de los puntos a Alianza Lima por no<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/alianza-lima-no-lograra-recuperar-2-de-los-6-puntos-perdidos/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5990" title="Alianza Lima" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/alianzalima12.jpg" alt="" width="450" height="251" /></p>
<p>La Comisión de Justicia de la FPF, con<strong> José Luis Noriega</strong> a la cabeza, insistió la sustracción de los puntos a Alianza Lima por no haber registrado el pago de los sueldos de su plantilla convenientes al mes de enero.</p>
<p>El presidente de la institución blanquiazul, <strong>Guillermo Alarcón</strong>, había mostrado un reclamo ante la CJ-ADFP, replicando que ya había cancelado los salarios no obstante no cumplió con lo dicho.</p>
<p>&#8220;<strong>Alarcón</strong>, insolentemente, señalo que había pagado pero nunca lo acreditó. Quería tomar el pelo, así de sencillo. Completamente irrespetuoso. Asimismo, estaba fuera del tiempo establecido. Le anticipo que va a salir en contra&#8221;, señalo Noriega a <strong>El Comercio</strong>.</p>
<p>• <a href="http://www.centrorubiovalor.es/" target="_blank" title="Tratamientos anticeluliticos madrid">Tratamientos anticeluliticos madrid</a><br />
• <a href="http://www.esteticity.com" target="_blank" title="Cirugia estetica precios">Cirugia estetica precios</a><br />
• <a href="http://www.cirugiaestetica-dexeus.com" target="_blank" title="Cirugia plastica barcelona">Cirugia plastica barcelona</a><br />
• <a href="http://www.centrorubiovalor.es/" target="_blank" title="Limpieza de cutis madrid">Limpieza de cutis madrid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/alianza-lima-no-lograra-recuperar-2-de-los-6-puntos-perdidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vallejo retomó el liderazgo imperioso del Descentralizado</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/vallejo-retomo-el-liderazgo-imperioso-del-descentralizado/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/vallejo-retomo-el-liderazgo-imperioso-del-descentralizado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[descentralizado]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[vallejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=5985</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad César Vallejo vigorizó el liderato en el Torneo Descentralizado, posteriormente de sumar tres unidades ante Universitario de Deportes y rendir el empate de<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/vallejo-retomo-el-liderazgo-imperioso-del-descentralizado/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5986" title="Vallejo" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/garcilaso2.jpg" alt="" width="450" height="299" /></p>
<p>La <strong>Universidad César Vallejo </strong>vigorizó el liderato en el <strong>Torneo Descentralizado</strong>, posteriormente de sumar tres unidades ante Universitario de Deportes y rendir el empate de su escolta Real Garcilaso con <strong>FBC Melgar</strong>.</p>
<p>Con dos goles del centrodelantero argentino Claudio Velásquez, el equipo trujillano asignó su condición de local ante el cuadro crema y retornó a ser líder dominante del torneo con 25 unidades, dos más que <strong>Real Garcilaso del Cusco</strong>.</p>
<p><strong>Real Garcilaso </strong>consiguió un valioso punto en calidad de visita frente al FBC Melgar, al quedar empatado sin goles en el estadio UNSA de Arequipa, resultado que consolidó a los cusqueños como escoltas del líder César Vallejo.</p>
<p>• <a href="http://www.calderasrapid.com" target="_blank" title="Servicio Tecnico de Calderas">Servicio Tecnico de Calderas</a><br />
• <a href="http://www.esteticity.com" target="_blank" title="Clinicas cirujia estetica">Clinicas cirujia estetica</a><br />
• <a href="http://www.centrorubiovalor.es/" target="_blank" title="Podologo madrid">Podologo madrid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/vallejo-retomo-el-liderazgo-imperioso-del-descentralizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea gana la Copa FA</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/chelsea-gana-la-copa-fa/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/chelsea-gana-la-copa-fa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[copa FA]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=5982</guid>
		<description><![CDATA[El Chelsea se declaró campeón de la Copa FA, tras ganar por 2-1 al Liverpool en un controvertible choque que se disputó en el Estadio<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/chelsea-gana-la-copa-fa/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5983" title="Chelsea" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/chelsea.jpg" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p>El <strong>Chelsea</strong> se declaró campeón de la<strong> Copa FA</strong>, tras ganar por 2-1 al Liverpool en un controvertible choque que se disputó en el Estadio <strong>Wembley</strong>.</p>
<p>El equipo londinense, fue quien vigiló las acciones del partido desde un inicio, frente a un cuadro que no logró adecuarse en el campo durante la primera parte.</p>
<p>De hecho, fue el<strong> Chelsea</strong> quien abrió la cuenta cuando el match transportaba apenas 11&#8242; gracias a un gran tanto del brasileño Ramires que recibió una linda habilitación del español <strong>Juan Mata</strong>.</p>
<p>Así se fueron al descanso, con una agradable victoria de los &#8216;blues&#8217; y un<strong> Liverpool</strong>, que tenía como única figura al uruguayo Luis Suárez.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="530" height="310"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/B2DnfBLhm1E?version=3&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/B2DnfBLhm1E?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="310" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/chelsea-gana-la-copa-fa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristal perdió al ‘Loco’ Delgado por un mes</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/cristal-perdio-al-%e2%80%98loco%e2%80%99-delgado-por-un-mes/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/cristal-perdio-al-%e2%80%98loco%e2%80%99-delgado-por-un-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[cristal]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[loco]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=5977</guid>
		<description><![CDATA[Cristal no logrará contar con Erick Delgado durante un mes tras ratificarse que posee una rotura fibrilar en el abductor mediano de la pierna derecha,<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/cristal-perdio-al-%e2%80%98loco%e2%80%99-delgado-por-un-mes/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5978" title="Erick Delgado" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/erick.jpg" alt="" width="450" height="345" /></p>
<p><strong>Cristal </strong>no logrará contar con<strong> Erick Delgado</strong> durante un mes tras ratificarse que posee una rotura fibrilar en el abductor mediano de la pierna derecha, lesión que sufrió en el partido ante <strong>Alianza Lima</strong>.</p>
<p>“Voy a extrañar el <strong>fútbol </strong>durante este tiempo”, escribió el portero celeste en su cuenta de Twitter. Es posible que el ‘Loco’ recién regrese en la segunda rueda del torneo, ya que se derrocharía los partidos ante <strong>Inti Gas, Cienciano, José Gálvez y Juan Aurich</strong>.</p>
<p>En su lugar estará Alexander Araujo. Por otra parte, Hernán Rengifo continúa sentido y no viajará a Ayacucho para desafiar mañana al Inti Gas. Jesús Álvarez, quien sustituirá al asimismo lesionado Walter Vílchez, señalo que irán por la victoria  a pesar de que solo han ganado un partido de los últimos seis.</p>
<p>• <a href="http://psiconova.com" target="_blank" title="Terapia Familiar">Terapia Familiar</a><br />
• <a href="http://www.calderasrapid.com" target="_blank" title="Instalacion de Calderas Madrid">Instalacion de Calderas Madrid</a><br />
• <a href="http://www.esteticity.com" target="_blank" title="Cirugia estetica">Cirugia estetica</a><br />
• <a href="http://www.centrorubiovalor.es/" target="_blank" title="Quiromasajista madrid">Quiromasajista madrid</a><br />
• <a href="http://www.cirugiaestetica-dexeus.com" target="_blank" title="Aumento de mamas barcelona">Aumento de mamas barcelona</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/cristal-perdio-al-%e2%80%98loco%e2%80%99-delgado-por-un-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

