<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deportes &#187; Futbol Europeo</title>
	<atom:link href="http://www.mundodeportes.org/futbol-europeo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundodeportes.org</link>
	<description>Los Mejores Videos de Futbol, Basquet, Deportes y mucho mas‼</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Atlético de Madrid Campeón</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/atletico-de-madrid-campeon/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/atletico-de-madrid-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=5998</guid>
		<description><![CDATA[Un extraordinario Radamel Falcao anotó dos goles y el Atlético de Madrid gano ayer 3-0 al Athletic de Bilbao para ganar la final de la<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/atletico-de-madrid-campeon/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5999" title="Atletico madrid" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/atleticomadrid.jpg" alt="" width="450" height="256" /></p>
<p>Un extraordinario <strong>Radamel Falcao</strong> anotó dos goles y el <strong>Atlético de Madrid</strong> gano ayer 3-0 al <strong>Athletic de Bilbao</strong> para ganar la final de la Liga de Europa por segunda ocasión en los tres últimos años.</p>
<p>Falcao hizo dos golazos a los siete y 34 minutos, el brasileño <strong>Diego</strong> marcó a los 85 y el equipo de <strong>Diego Simeone</strong> tuvo una actuación redonda frente al plantel encaminado por su compatriota argentino <strong>Marcelo Bielsa</strong>.</p>
<p>Falcao conquistó la Liga Europa por segunda temporada al hilo, pronto de ganarla el año pasado con el Porto de Portugal. Asimismo, el ariete colombiano se alzó como su máximo artillero por segunda campaña consecutiva, al llegar a 12 goles.</p>
<p>• <a title="Terapia Familiar" href="http://psiconova.com" target="_blank">Terapia Familiar</a><br />
• <a title="Instalacion de Calderas Madrid" href="http://www.calderasrapid.com" target="_blank">Instalacion de Calderas Madrid</a><br />
• <a title="Cirugia estetica" href="http://www.esteticity.com" target="_blank">Cirugia estetica</a><br />
• <a title="Quiromasajista madrid" href="http://www.centrorubiovalor.es/" target="_blank">Quiromasajista madrid</a><br />
• <a title="Aumento de mamas barcelona" href="http://www.cirugiaestetica-dexeus.com" target="_blank">Aumento de mamas barcelona</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/atletico-de-madrid-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cremas exigen sanción para Leao</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/cremas-exigen-sancion-para-leao/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/cremas-exigen-sancion-para-leao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[leao]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[El arquero de la San Martín sigue siendo el centro de críticas en tienda crema. Esta vez fue Rainer Torres quien sin fluctuar exigió una<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/cremas-exigen-sancion-para-leao/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5975" title="leao" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/leao.jpg" alt="" width="450" height="270" /></p>
<p>El arquero de la <strong>San Martín</strong> sigue siendo el centro de críticas en tienda crema. Esta vez fue Rainer Torres quien sin fluctuar exigió una severa sanción para el experimentado jugador, quien escupió al delantero <strong>Miguel Ximénez</strong> después de que este cometiera una falta fuerte en contra de <strong>Christian Cueva</strong>.</p>
<p>“Es cobarde lo que pasó. Puede haber malentendidos, pero Leao se equivocó. Ha pedido disculpas pero los encomendados ya tomarán cartas en el asunto”, indico.</p>
<p>• <a title="Psicologos Madrid" href="http://psiconova.com" target="_blank">Psicologos Madrid</a><br />
• <a title="Imprentas en madrid" href="http://www.palgraphic.com" target="_blank">Imprentas en madrid</a><br />
• <a title="Clinicas estetica" href="http://www.esteticity.com" target="_blank">Clinicas estetica</a><br />
• <a title="Centro de estetica barcelona" href="http://www.cirugiaestetica-dexeus.com" target="_blank">Centro de estetica barcelona</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/cremas-exigen-sancion-para-leao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadalupe y Tejada serán titulares ante San Martín</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/guadalupe-y-tejada-seran-titulares-ante-san-martin/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/guadalupe-y-tejada-seran-titulares-ante-san-martin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[guadalupe]]></category>
		<category><![CDATA[san martin]]></category>
		<category><![CDATA[tejada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=5892</guid>
		<description><![CDATA[Los referentes del Juan Aurich, Luis Guadalupe y Luis Tejada, empezaran el partido que sostendrán mañana ante la Universidad de San Martín de Porres por<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/guadalupe-y-tejada-seran-titulares-ante-san-martin/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5893" title="Aurich" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/aurich1.jpg" alt="" width="450" height="325" /></p>
<p>Los referentes del <strong>Juan Aurich</strong>, <strong>Luis Guadalupe y Luis Tejada</strong>, empezaran el partido que sostendrán mañana ante la <strong>Universidad de San Martín</strong> de Porres por el torneo Descentralizado.</p>
<p>Esto, luego que los jugadores del equipo chiclayano y el comando técnico llegaran a un excelente acuerdo con los directivos para modernizarle la confianza a su técnico <strong>Diego Umaña</strong>.</p>
<p>Ambos jugadores entrenaron hoy en la Videna de <strong>Chiclayo</strong>, alineando el equipo titular.</p>
<p>En encuentro con Universidad de San Martín será mañana a las 3:50 de la tarde en <strong>Lima</strong>, y hoy a las 5 de la tarde partirán los jugadores del Juan Aurich a la capital.</p>
<p>• <a href="http://www.calderadegas.com" target="_blank" title="Caldera de condensacion">Caldera de condensacion</a><br />
• <a href="http://www.palgraphic.com" target="_blank" title="Duplicacion dvd">Duplicacion dvd</a><br />
• <a href="http://www.calderasrapid.com" target="_blank" title="Instalacion de Calderas Madrid">Instalacion de Calderas Madrid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/guadalupe-y-tejada-seran-titulares-ante-san-martin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza perderá dos puntos más si mañana no presenta planilla de pagos</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/alianza-perdera-dos-puntos-mas-si-manana-no-presenta-planilla-de-pagos/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/alianza-perdera-dos-puntos-mas-si-manana-no-presenta-planilla-de-pagos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[alianza lima]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=5830</guid>
		<description><![CDATA[La crisis en Alianza Lima continúa. La directiva tiene plazo hasta mañana a las seis de la tarde para mostrar ante la Asociación Deportiva de<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/alianza-perdera-dos-puntos-mas-si-manana-no-presenta-planilla-de-pagos/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5831" title="Alianza lima" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/alianzalima9.jpg" alt="" width="450" height="338" /></p>
<p>La crisis en <strong>Alianza Lima</strong> continúa. La directiva tiene plazo hasta mañana a las seis de la tarde para mostrar ante la <strong>Asociación Deportiva de Fútbol Profesional</strong> (ADFP) la planilla de pagos de sus futbolistas, correspondiente al mes de febrero, de lo contrario, volverá a perder dos puntos en el torneo Descentralizado 2012.</p>
<p>Como se recuerda, la Comisión de Justicia de la <strong>ADFP</strong> ya restó a los íntimos dos unidades por no haber mostrado la planilla del mes de enero.</p>
<p>Si mañana se regresa a restar puntos a los blanquiazules, estos permanecerán en capilla, ya que si no llega a mostrar la planilla de pagos de marzo, el próximo mes, descenderá de categoría, tal como lo pactan las bases del torneo peruano.</p>
<p>Encuentra noticias de ellas en:<br />
• <a title="Poemas de amor" href="http://www.hoypoemasdeamor.com" target="_blank">Poemas de amor</a><br />
• <a title="Telenovelas" href="http://www.hoytvnovelas.com" target="_blank">Telenovelas</a><br />
• <a title="Jogos" href="http://www.jogosdojogos.org" target="_blank">Jogos jogos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/alianza-perdera-dos-puntos-mas-si-manana-no-presenta-planilla-de-pagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú pierde ante Chile</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/peru-pierde-ante-chile/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/peru-pierde-ante-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[copa pacifico]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de deportes]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru vs chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=5801</guid>
		<description><![CDATA[A seguir preparándose. El equipo nacional perdió por 3-1 ante la escuadra chilena en el estadio Carlos Dittborn en Arica. Durante el primer tiempo el<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/peru-pierde-ante-chile/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5802" title="Peru vs Chile" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/chileperu.jpg" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p>A seguir preparándose. El equipo nacional perdió por 3-1 ante la escuadra chilena en el estadio <strong>Carlos Dittborn en Aric</strong>a. Durante el primer tiempo el equipo chileno salió con todo y a los pocos minutos marco el gol inicial en lo que sería un partido manejado a su antojo.</p>
<p>A los 6&#8242; del primer tiempo, el capitán <strong>chileno</strong> Esteban Paredes desbordó por la izquierda y remató cruzado ante Salomón Libman que nada logro hacer para evitar el primer tanto. Pero, a los 21&#8242; de la primera parte, tras un desborde por izquierda de Yotún, el defensor &#8216;crema&#8217; John Galiquio anotaría con frialdad de delantero el gol del empate.</p>
<p>Pese a ello, Perú no conseguiría mantener el partido y a un minuto del final, un mal despeje y un error grosero del defensor peruano Christian Ramos, admitiría al volante chileno Enzo Andía anotar el 2-1 para el elenco &#8216;mapochino&#8217;. El tercero de Chile llegaría en el minuto 83 de los pies del volante Mena quien le ganó la espalda a Luis Advíncula y definió bien ante un dominado Libman.</p>
<p>El equipo peruano buscará la revancha en el siguiente partido amistoso que jugara el 11 de abril en la ciudad de <strong>Tacna</strong> en el marco de la <strong>Copa del Pacífico</strong>.</p>
<p>Encuentra la mejor musica en:<br />
• <a href="http://www.musicascristianagratis.com" target="_blank" title="Musica cristiana">Musica cristiana</a><br />
• <a href="http://www.musicagratis2012.com" target="_blank" title="Musica gratis 2013">Musica gratis 2013</a><br />
• <a href="http://www.labuenamusicagratis.com" target="_blank" title="Buena musica gratis">Buena musica gratis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/peru-pierde-ante-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Aurich venció por penales a Alianza Lima y es campeón nacional</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/juan-aurich-vencio-por-penales-a-alianza-lima-y-es-campeon-nacional/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/juan-aurich-vencio-por-penales-a-alianza-lima-y-es-campeon-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[alianza lima]]></category>
		<category><![CDATA[campeon mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[juan aurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=5431</guid>
		<description><![CDATA[Juan Aurich consiguió el título del torneo Descentralizado por primera vez en su historia en un tremendo choque que tuvo que precisarse en la tanda<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/juan-aurich-vencio-por-penales-a-alianza-lima-y-es-campeon-nacional/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5432" title="Juan Aurich" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/juanaurich1.jpg" alt="" width="450" height="301" /></p>
<p><strong>Juan Aurich</strong> consiguió el título del torneo Descentralizado por primera vez en su historia en un tremendo choque que tuvo que precisarse en la tanda de penales, el cual acabó por 3 a 1.</p>
<p>En lo que fue el partido en sí, Alianza Lima creo más peligro que el &#8216;<strong>Ciclón del Norte</strong>&#8216; en la primera parte del cotejo, al punto que el arquero <strong>Diego Penny</strong> se transformo en figura. Hasta en tres oportunidades fue totalmente demandado y respondió bien.</p>
<p>Antes de los 15 minutos de juego,<strong> Leandro Fleitas</strong> mandó un tremendo cabezazo directo al arco, y Penny sacó una mano salvadora. Luego Henry Quinteros terminó al ras del campo y nuevamente el golero del cuadro rojo estuvo atento.</p>
<p>Ya en la segunda mitad del partido el cotejo fue más igual, aunque los blanquiazules acabaron en área rival. El cero a cero obligó a que se jueguen tiempos suplementarios.</p>
<p><span style="color: #993366;"><strong>Alineaciones</strong></span>:</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Juan Aurich</strong></span>: D. Penny, R. Guizasola, L. Guadalupe, E. Balbuena, N. Quina, E. Uribe, R. Ciciliano, P. Ascoy, A. Cueto, R. Merino, L. Tejada. DT: Diego Umaña.</p>
<p><span style="color: #333399;"><strong>Alianza Lima</strong></span>: S. Libman, E. Villamarín, L. Fleitas, C. Ramos, A. Prado, L. Trujillo, E. González, J. Viza, P. Hurtado, H. Quinteros, R. Ovelar. DT: Miguel A. Arrué.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/juan-aurich-vencio-por-penales-a-alianza-lima-y-es-campeon-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa: &#8220;Podemos vencer al Madrid tranquilamente&#8221;</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/villa-podemos-vencer-al-madrid-tranquilamente/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/villa-podemos-vencer-al-madrid-tranquilamente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=5353</guid>
		<description><![CDATA[David Villa, jugador del FC Barcelona, se exponía tranquilo y dócil tras el fracaso de ayer ante el Getafe. Esto fue lo que señalo Villa<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/villa-podemos-vencer-al-madrid-tranquilamente/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5355" title="David villa" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/davidvilla.jpg" alt="" width="450" height="288" /></p>
<p><strong>David Villa</strong>, jugador del <strong>FC Barcelona</strong>, se exponía tranquilo y dócil tras el fracaso de ayer ante el <strong>Getafe</strong>.</p>
<p>Esto fue lo que señalo Villa a los micrófonos de <strong>Barça TV</strong>:</p>
<p>&#8220;<em>Ha sido una pena por lo lejos que nos ponemos del líder</em>&#8220;.</p>
<p>&#8220;<em>Lo hemos pretendido de todas las formas, el Getafe se ha cerrado muy bien como nos hacen todos los equipos. Hemos tenido ocasiones pero no hemos concretado, el portero de ellos ha estado muy bien. Se han adelantado en ese córner fatídico y luego ha sido mucho más difícil porque se han encerrado muchísimo más</em>&#8220;.</p>
<p>&#8220;<em>No soy de poner excusas. El equipo ha estado bien pero no hemos concretado y nos han marcado gol en un momento clave</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/villa-podemos-vencer-al-madrid-tranquilamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: La jugada de Carrillo en el gol del Sporting de Lisboa</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/video-la-jugada-de-carrillo-en-el-gol-del-sporting-de-lisboa/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/video-la-jugada-de-carrillo-en-el-gol-del-sporting-de-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 22:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[carrillo]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[sporting de lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[videos de futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=5146</guid>
		<description><![CDATA[Observando las imágenes, el peruano André Carrillo bien logró destacar la jugada y haber anotado su primer gol oficial con el Sporting de Lisboa. Lo<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/video-la-jugada-de-carrillo-en-el-gol-del-sporting-de-lisboa/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Observando las imágenes, el peruano <strong>André Carrillo</strong> bien logró destacar la jugada y haber anotado su primer gol oficial con el Sporting de Lisboa. Lo primordial es que ganó.</p>
<p>Lisboa. La ‘<strong>Culebra</strong>’ se sacó a un competidor, tras una gran jugada, y quedaba solo frente al portero para definir, pero el chileno Matías Fernández se metió a la carrera y anoto a placer.</p>
<p>Fue el 2-0 sobre el <strong>Vaslui rumano</strong>, por la tercera fecha del grupo D de la Liga de Europa.</p>
<p><span id="more-5146"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object width="550" height="310"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hDxDRvb0mLE?version=3&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hDxDRvb0mLE?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="310" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/video-la-jugada-de-carrillo-en-el-gol-del-sporting-de-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8216;Puma&#8217; Carranza: &#8221;Sí me pondría la camiseta de Alianza&#8221;</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/el-puma-carranza-si-me-pondria-la-camiseta-de-alianza/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/el-puma-carranza-si-me-pondria-la-camiseta-de-alianza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 14:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=4958</guid>
		<description><![CDATA[El jugador más representativo de Universitario de Deportes en los últimos tiempos, José Luis el &#8216;Puma&#8217; Carranza, afirmó que no tendría inconveniente alguno en utilizar<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/el-puma-carranza-si-me-pondria-la-camiseta-de-alianza/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jugador más representativo de <strong>Universitario de Deportes </strong>en los últimos tiempos, <strong>José Luis el &#8216;Puma&#8217; Carranza</strong>, afirmó que no tendría inconveniente alguno en utilizar la camiseta de Alianza Lima, eterno contrincante, con tal enviar un mensaje a las barras de ambas escuadras y apaciguar así la violencia.</p>
<p>&#8221;Si es por pacificar la violencia, normal, sí me pondría la camiseta de <strong>Alianza</strong>, la idea es dar un mensaje, que este es un deporte en el que todos nos entretenemos y pretendemos hacer lo mejor”, señalo el hoy asistente técnico de José del Solar.<br />
<span id="more-4958"></span><br />
Carranza consideró que la calentura que se logra generar dentro del terreno de juego entre los protagonistas no consigue ser llevado a las tribunas pues eso sí es violencia.</p>
<p>“La matonería se tiene que terminar en el<strong> fútbol</strong>, nos decimos muchas cosas pero hay que saber en qué lugar y qué instancia se responde o no”, señalo el &#8216;Puma&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/el-puma-carranza-si-me-pondria-la-camiseta-de-alianza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se Allegri va por un empate ante Barcelona</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/se-allegri-va-por-un-empate-ante-barcelona/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/se-allegri-va-por-un-empate-ante-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[se allegri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=4793</guid>
		<description><![CDATA[El Técnico del AC Milan, Massimo Allegri, indico que para el partido de hoy frente al actual ganador de la Liga de Campeones, Barcelona, a<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/se-allegri-va-por-un-empate-ante-barcelona/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Técnico del <strong>AC Milan</strong>, <strong>Massimo Allegri</strong>, indico que para el partido de hoy frente al actual ganador de la Liga de Campeones, <strong>Barcelona</strong>, a jugarse en España, Solo va por un empate.</p>
<p>“Sin duda, un empate. Bajaremos al campo con el nerviosismo de no jugar un partido temeroso y con miedo, sino con coraje y gran respeto, ya que jugamos contra el equipo más poderoso del mundo”, declaró el estratega itálico al diario deportivo<strong> As</strong>.<br />
<span id="more-4793"></span><br />
Sin embargo, el técnico de las siete veces campeón del certamen europeo, solo le tiene respeto al cuadro culé, recalcando que cuenta con los jugadores precisos para crearle dificultades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/se-allegri-va-por-un-empate-ante-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

