<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deportes &#187; Liga de Campeones</title>
	<atom:link href="http://www.mundodeportes.org/liga-de-campeones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundodeportes.org</link>
	<description>Los Mejores Videos de Futbol, Basquet, Deportes y mucho mas‼</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>El Barcelona perdió pero aun así está en semifinales de la Copa del Rey</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/el-barcelona-perdio-pero-aun-asi-esta-en-semifinales-de-la-copa-del-rey/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/el-barcelona-perdio-pero-aun-asi-esta-en-semifinales-de-la-copa-del-rey/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[betis del barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[jorge molina]]></category>
		<category><![CDATA[lionel messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[La caída del invicto. Tras 28 partidos gloriosos, tenía que perder alguna vez, el Barcelona perdió por 3-1 sobre el Betis de Barcelona pero igual<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/el-barcelona-perdio-pero-aun-asi-esta-en-semifinales-de-la-copa-del-rey/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-medium wp-image-3037" title="lionel-messi" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/lionel-messi-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" />La caída del invicto</strong>. Tras 28 partidos gloriosos, tenía que perder alguna vez, el<strong> Barcelona</strong> perdió por  3-1 sobre el <strong>Betis de Barcelona </strong>pero igual clasificó a las semifinales de la <strong>Copa del Rey</strong>.</p>
<p>Ni bien comenzado el juego, <strong>Jorge Molina</strong> anotó el primer gol a los   (2&#8242;). Cinco minutos después, Molina aprovechó un buen pase y la mando a guardar (7&#8242;), dominando de esta manera el juego.</p>
<p>En tanto el “Mejor del mundo&#8221;, <strong>Lionel Messi</strong> aprovechó su velocidad y disparó bajo las piernas de Castro (36&#8242;), quien sólo atinó a lamentar la &#8220;patinada&#8221; en la repetición. Arturo García apareció mismo flash y puso el 3-1 definitivo en el final del partido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/el-barcelona-perdio-pero-aun-asi-esta-en-semifinales-de-la-copa-del-rey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona golea por 4-1 al Málaga</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/2990/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/2990/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[campeon de invierno]]></category>
		<category><![CDATA[david villa]]></category>
		<category><![CDATA[iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[pedro]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[El Barcelona derrotó en casa al Málaga por 4-1 convirtiéndose en “campeón de invierno”, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid durante la<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/2990/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2993" title="barcelonamalaga" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/barcelonamalaga-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" />El <strong>Barcelona</strong> derrotó en casa al<strong> Málaga </strong>por 4-1 convirtiéndose en <strong>“campeón de invierno”</strong>, con cuatro puntos de ventaja sobre el <strong>Real Madrid</strong> durante la última jornada de la primera vuelta de la máxima división española de futbol.</p>
<p>Un gol de <strong>Iniesta</strong>, dos de <strong>David Villa</strong> y otro de <strong>Pedro</strong> fueron suficiente para que el mejor equipo del mundo diera una lección de fútbol al Málaga de <strong>Manuel Pellegrini </strong>en el Camp Nou.</p>
<p>Con este triunfo, el Barcelona obtiene una gran diferencia a su inmediato perseguidor, el Real Madrid. Ahora la distancia es de cuatro puntos, ya que el conjunto que dirige José Mourinho no pudo derrotar al Almería. Además, se convirtió en el campeón de invierno (título ficticio que se le da al equipo que termina como líder de la primera rueda) con más puntos de toda la historia de la Liga española.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="310" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JBJIy0RYbY0?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="310" src="http://www.youtube.com/v/JBJIy0RYbY0?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/2990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Mourinho es el mejor entrenador del mundo</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/jose-mourinho-es-el-mejor-entrenador-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/jose-mourinho-es-el-mejor-entrenador-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 17:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[balon de oro]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[intern de milan]]></category>
		<category><![CDATA[jose mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[mejor tecnico del 2010]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[El portugués José Mourinho, campeón italiano y europeo con Inter y actualmente en Real Madrid, fue elegido como mejor Técnico del 2010 en la ceremonia<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/jose-mourinho-es-el-mejor-entrenador-del-mundo/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2914" title="jose-mourinho" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/2011/01/jose-mourinho-300x189.jpg" alt="jose-mourinho" width="300" height="189" />El portugués<strong> José Mourinho</strong>, campeón italiano y europeo con Inter y actualmente en <strong>Real Madrid</strong>, fue elegido como <strong>mejor Técnico  del 2010 </strong>en la ceremonia del<strong> Balón de Oro</strong> de la FIFA.</p>
<p>Por  primera vez que la <strong>FIFA </strong>nombra al técnico del año y este premio le valió  a Mourinho  debido a su  campaña  frente del <strong>Inter de Milán</strong> en el que ganó el premio  de la <strong>Champions League, la Copa de Italia y la Liga italiana</strong>.</p>
<p>Tras escuchar su nombre como mejor entrenador del 2010, Mourinho se estrechó en un fuerte abrazo con sus es pupilos en el Inter de Milán, Sneijder, Maicon y Lucio y  su actual dirigido Iker Casillas. Fuente: <a href="http://meganoticias.net">Meganoticias</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="310" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7u0ZGAYUGxw?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="310" src="http://www.youtube.com/v/7u0ZGAYUGxw?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/jose-mourinho-es-el-mejor-entrenador-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jose Mourinho es elegido el mejor entrenador de la Liga Europea</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/jose-mourinho-es-elegido-el-mejor-entrenador-de-la-liga-europea/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/jose-mourinho-es-elegido-el-mejor-entrenador-de-la-liga-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 20:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[elegido]]></category>
		<category><![CDATA[jose mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Mourinho es elegido el mejor entrenadrde la Liga Europea]]></category>
		<category><![CDATA[liga europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[La Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), eligió al portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid como el mejor director técnico del<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/jose-mourinho-es-elegido-el-mejor-entrenador-de-la-liga-europea/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2867" title="mourinho-mejor-entrenador-del-2010" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/2011/01/mourinho-mejor-entrenador-del-2010-300x189.jpg" alt="mourinho-mejor-entrenador-del-2010" width="300" height="189" />La Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol <strong>(IFFHS)</strong>, eligió al portugués<strong> José Mourinho</strong>, entrenador del <strong>Real Madrid </strong>como  el <strong>mejor director técnico del 2010</strong>.</p>
<p>Mourinho que consiguió el <strong>triplete</strong> ante el <strong>Inter de Milán en la Liga de Italia, la Copa de Italia y la Champions </strong>sumó 294 puntos mientras que Guiardiola fue el segundo con 188 puntos, con lo que obtiene el reconocimiento por tercera vez en su carrera.</p>
<p>Lamentablemente Guardiola no pudo repetir el espectacular balance de seis títulos de 2009, pero participó de nuevo un gran año con el Barcelona, ganando la Liga española, que el equipo lidera además actualmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/jose-mourinho-es-elegido-el-mejor-entrenador-de-la-liga-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis sentimental: Iker Casillas estaría cansado de los celos de Sara Carbonero</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/crisis-sentimental-iker-casillas-estaria-cansado-de-los-celos-de-sara-carbonero/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/crisis-sentimental-iker-casillas-estaria-cansado-de-los-celos-de-sara-carbonero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 15:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis sentimental]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis sentimental: Iker Casillas estaría cansado de los celos de Sara Carbonero]]></category>
		<category><![CDATA[iker casillas]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[sara carbonero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=2858</guid>
		<description><![CDATA[Los rumores se hacen cada vez más fuertes, la periodista Sara Carbonero y el arquero español Iker Casillas estarían pasando por un crisis sentimental debido<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/crisis-sentimental-iker-casillas-estaria-cansado-de-los-celos-de-sara-carbonero/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2859" title="iker-casillas-sara-carbonero" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/2010/12/iker-casillas-sara-carbonero-300x189.jpg" alt="iker-casillas-sara-carbonero" width="300" height="189" />Los rumores  se hacen cada vez más fuertes, la periodista <strong>Sara Carbonero </strong>y el arquero español<strong> Iker Casillas</strong> estarían pasando por un crisis  sentimental debido a <strong>los celos </strong>de la mujer de prensa.</p>
<p>La <strong>revista española QMD</strong> indica que la pareja española habría pasado las<strong> fiestas  navidades más tristes</strong>, porque se encontraría pasando por una crisis, a pesar que fueron elegidos como una de las parejas del presente año en España.</p>
<p>Los motivos de las pequeñas diferencias que han surgido entre ambos parece ser que son los celos que tiene Sara Carbonero, y que parece ser que a Iker Casillas le <strong>están empezando a cansar u poco</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/crisis-sentimental-iker-casillas-estaria-cansado-de-los-celos-de-sara-carbonero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Mourinho agredió verbalmente a un fotógrafo en el aeropuerto de Madrid</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/jose-mourinho-agredio-verbalmente-a-un-fotografo-en-el-aeropuerto-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/jose-mourinho-agredio-verbalmente-a-un-fotografo-en-el-aeropuerto-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 17:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[agresion]]></category>
		<category><![CDATA[fotografos]]></category>
		<category><![CDATA[insulto]]></category>
		<category><![CDATA[jose mourinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=2823</guid>
		<description><![CDATA[El entrenador portugués del Real Madrid, Jose Mourinho se enfrentó verbalmente a varios reporteros gráficos que esperaban su llegada en el aeropuerto de Madrid, según<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/jose-mourinho-agredio-verbalmente-a-un-fotografo-en-el-aeropuerto-de-madrid/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2824" title="mourinho" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/2010/12/mourinho-300x189.jpg" alt="mourinho" width="300" height="189" />El entrenador portugués  del <strong>Real Madrid,</strong> <strong>Jose Mourinho </strong>se enfrentó verbalmente a varios <strong>reporteros gráficos </strong>que esperaban su llegada en el <strong>aeropuerto de Madrid</strong>, según informan varios medios locales.</p>
<p>Mourinho y su familia pasaron unos días de <strong>vacaciones en Nueva York </strong>aprovechando el receso de la Liga española por Navidad. Sin embargo, la <strong>ola de frío y nieve que afecta EEUU</strong> hizo que el<strong> vuelo de regreso </strong>a Madrid  se retrasara por 15 horas.</p>
<p>Ante el acoso de los fotógrafos al entrenador y a su familia, Mourinho espetó a los reporteros que los dejaran en paz, aunque no se pudo escuchar claramente, pero era evidente que el reportero esperaba una agresión del técnico.</p>
<p>Sin embargo, su esposa <strong>sí pidió que no le tomen fotos a sus hijos</strong>, como se sabe Mourinho siempre ha querido mantener al margen de su vida pública.</p>
<p>Las imágenes fueron captadas aparentemente con una cámara de celular.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="310" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/54RlgMmxiog?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="310" src="http://www.youtube.com/v/54RlgMmxiog?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/jose-mourinho-agredio-verbalmente-a-un-fotografo-en-el-aeropuerto-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mourinho pone su voto de confianza en el Real Madrid</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/mourinho-pone-su-voto-de-confianza-en-el-real-madrid/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/mourinho-pone-su-voto-de-confianza-en-el-real-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 20:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Lo ultimo de la liga de campeones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[El entrenador portugués José Mourinho se muestra convencido del potencial de su equipo, el Real Madrid, sobre todo de las perspectivas de futuro que le<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/mourinho-pone-su-voto-de-confianza-en-el-real-madrid/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/2010/12/Jose_Mourinho1-300x188.jpg" alt="Jose_Mourinho" title="Jose_Mourinho" width="300" height="188" class="aligncenter size-medium wp-image-2759" />El entrenador portugués <span style="color: #0000ff;">José Mourinho </span>se muestra convencido del potencial de su equipo, el <span style="color: #0000ff;">Real Madrid</span>, sobre todo de las perspectivas de futuro que le dan sus jugadores más jóvenes, lo que hace que, según él, el club blanco pueda empezar ahora un ciclo &#8220;larguísimo&#8221;.</p>
<p><span style="color: #0000ff;">Mourinho</span> dijo a la prensa local de su pais que el Real tiene un buen juego ofensivo con Cristiano Ronaldo, Özil y Di María, una gran organización en centro del campo con Xabi Alonso, las salidas ofensivas de Marcelo, pero que su verdadera fuerza es otra.</p>
<p><span style="color: #0000ff;">Mourinho</span> dice que  aunque no será fácil, su equipo se impondrá al <span style="color: #0000ff;">Lyon</span> en los octavos de final de Liga de Campeones, asegura que es mejor no obsesionarse con los resultados inmediatos.</p>
<p>El técnico del<span style="color: #0000ff;"> Real Madrid</span> no quiere buscar excusas para justificar el 5-0 contra el<span style="color: #0000ff;"> Barcelona</span>, pues reconoce que, si se hubiera prolongado el partido otro cuarto de hora, éste podría haber terminado con un 7-0 o un 8-0, pero asegura que es mejor perder una vez por 5-0 que cinco veces por 1-0.</p>
<p>&#8220;Había quien pensaba que era el inicio del fin. Sin embargo, hubo enseguida una gran reacción. Y todo sumado, puedes permitirte una derrota en dieciséis partidos de Liga, 6 de Liga de Campeones y 3 de Copa del Rey&#8221;, apunta Mourinho.</p>
<p>&#8220;Un equipo grande no puede elegir (entre campeonato nacional o europeo). La Liga de Campeones es el mejor torneo que hay, tiene más calidad que el Mundial, que tiene una dimensión político-social única, pero menos cifras técnicas. El campeonato, sin embargo, siempre premia al mejor. Perfecto sería ganarlos los dos&#8221;, agrega.</p>
<p>El técnico portugués lamenta que en el Barcelona no se pudiera ver al verdadero Zlatan Ibrahimovic y que el holandés Wesley Sneijder no figure en la terna de candidatos al Balón de Oro, ya que el año pasado lo ganó todo y, por ejemplo, el barcelonista Andrés Iniesta &#8220;por lesión no jugó los primeros cinco meses de 2010&#8243;, aunque después logró el tanto de la victoria del Mundial para España.</p>
<p>Mourinho se queja además de que haya tenido que ser él quien haya dado la cara en el Real Madrid contra la actuación arbitral: &#8220;Estoy cansado del hecho de que se me entregue una lista de errores graves de los árbitros y que se me pida que sea yo quien los ataque. Todo el club debe de defender al equipo, no se puede esconder tras el entrenador&#8221;, incide. EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/mourinho-pone-su-voto-de-confianza-en-el-real-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spalletti no se irá al Inter</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/spalletti-no-se-ira-al-inter/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/spalletti-no-se-ira-al-inter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 20:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[noticias champion]]></category>
		<category><![CDATA[Spalletti no se irá al Inter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[Zenit ha cerrado filas para retener a su entrenador, que les ha hecho ganar la reciente Liga local y, con ello, les ha dado el<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/spalletti-no-se-ira-al-inter/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/2010/12/champions-300x186.jpg" alt="60371570" title="60371570" width="300" height="189" class="aligncenter size-medium wp-image-2735" />Zenit ha cerrado filas para retener a su entrenador, que les ha hecho ganar la reciente Liga local y, con ello, les ha dado el boleto para la Champions. Spalletti, esta en la boca de todos como principal candidato para reemplazar a Rafa Benítez en el Inter, si se confirma lo que varios piensan el presidente Massimo Moratti le dejará en el paro, lo cual puede confirmarse este próximo miércoles.</p>
<p>Por otro lado al parecer su eventual reemplazante no llegará desde Rusia. Un representante del Zenit aseguró a la agencia Efe que Spalletti continuará la próxima temporada como entrenador del equipo.</p>
<p>Si hacemos memoria Spalletti ganó la Liga y la Copa de Rusia en su primera campaña en ese país, pero fracasó en su intento por meter al Zenit en la Champions, cayendo de forma para muchos inesperada en la fase previa frente al Auxerre galo, que fue rival del Real Madrid en la primera ronda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/spalletti-no-se-ira-al-inter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Atlético Madrid es eliminado de la Champions League</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/el-atletico-madrid-es-eliminado-de-la-champions-league/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/el-atletico-madrid-es-eliminado-de-la-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 16:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[atletico madrid]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[diego forlan]]></category>
		<category><![CDATA[eliminado]]></category>
		<category><![CDATA[liga europea]]></category>
		<category><![CDATA[patrick helmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[El Atlético Madrid actual campeón de la Liga Europa quedó eliminado en la fase de grupos tras empatar 1-1 ante el Bayer Leverkusen en su<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/el-atletico-madrid-es-eliminado-de-la-champions-league/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2678" title="atletico-madrid" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/2010/12/atletico-madrid.jpg" alt="atletico-madrid" width="373" height="236" />El <strong>Atlético Madrid</strong> actual <strong>campeón</strong> de la <strong>Liga Europa </strong>quedó<strong> eliminado </strong>en la fase de grupos tras empatar 1-1 ante el <strong>Bayer Leverkusen</strong> en su último partido.</p>
<p>A los 69 minutos, <strong>Patrick Helmes a</strong>brió el marcador para los dueños de casa ante unos 18.000 mil espectadores que se dieron cita bajo una copiosa nevada.</p>
<p>La respuesta del Atlético fue inmediata. Ya que <strong>Fran Mérida</strong>, que acababa de ingresar por Simao, recibió un centro de da Costa y envió el balón al ángulo inferior para el 1-1  al minuto 72 del encuentro.</p>
<p>Ante la intenta nevada y<strong> seis grados bajo cero</strong>, al Atlético luchó para mantener viva la ilusión. Y no lo consiguió. Helmes adelantó a los locales y Fran Mérida marcó nada más salir del banquillo, cuando todavía no se había quedado frío..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/el-atletico-madrid-es-eliminado-de-la-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werder Bremen venció por 2-0 al Inter de Milán por la Champions League</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/werder-bremen-vencio-por-2-0-al-inter-de-milan-por-la-champions-league/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/werder-bremen-vencio-por-2-0-al-inter-de-milan-por-la-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 21:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[gol de marko arnautovic]]></category>
		<category><![CDATA[inter de milan]]></category>
		<category><![CDATA[werder bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[El Werder Bremen del peruano Claudio Pizarro venció por 2-0 al Inter de Milán por la sexta fecha del Grupo A de la Champions League.<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/werder-bremen-vencio-por-2-0-al-inter-de-milan-por-la-champions-league/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2577" title="bremen-pizarro" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/2010/12/bremen-pizarro.jpg" alt="bremen-pizarro" width="373" height="236" />El <strong>Werder Bremen </strong>del  peruano<strong> Claudio Pizarro </strong>venció por 2-0 al<strong> Inter de Milán </strong>por la sexta fecha del<strong> Grupo  A de la Champions League. </strong></p>
<p>El peruano aún continua en las bancas de suplentes desde la semana pasada  debido a una <strong>lesión en la rodilla</strong> por lo que su técnico <strong>Thomas Schaaf</strong> lo quiere entero para la <strong>Bundesliga</strong>.</p>
<p>Tras  una serie de ataques y mayor dominio alemán vendría el primer gol del Bremen luego de un tiro de esquina de Frings que Prodl con un cabezazo envió adentro del arco italiano.</p>
<p>Ya en el segundo tiempo, el jugador austriaco<strong> Marko Arnautovic</strong>, marcó el segundo de los alemanes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/werder-bremen-vencio-por-2-0-al-inter-de-milan-por-la-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

