<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deportes &#187; barca</title>
	<atom:link href="http://www.mundodeportes.org/tag/barca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundodeportes.org</link>
	<description>Los Mejores Videos de Futbol, Basquet, Deportes y mucho mas‼</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>El Barça ya se alista pensando en el clásico</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/el-barca-ya-se-alista-pensando-en-el-clasico/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/el-barca-ya-se-alista-pensando-en-el-clasico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=5554</guid>
		<description><![CDATA[Tras ganar al Betis en la última jornada de Liga (4-2), el Barcelona ha regresado hoy a los entrenamientos pensando ya en el clásico del<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/el-barca-ya-se-alista-pensando-en-el-clasico/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5555" title="Barcelona" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/barcelona3.jpg" alt="" width="450" height="341" /></p>
<p>Tras ganar al Betis en la última jornada de Liga (4-2), el <strong>Barcelona</strong> ha regresado hoy a los entrenamientos pensando ya en el clásico del siguiente miércoles, cuando visitará al Real Madrid en el Bernabéu en la ida de los cuartos de final de la<strong> Copa del Rey</strong>.</p>
<p>El equipo se ha experimentado, a puerta cerrada, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en una sesión más corta para quienes fueron titulares ayer ante el Betis que, como es usual, han hecho trabajo de recuperación.</p>
<p>A los quince futbolistas disponibles de la primera plantilla se han unido esta mañana los jugadores del Barça B Cuenca -titular ayer ante el Betis-, Montoya, Sergi Roberto, Dos Santos, Oier, Armando, Sergi Gómez, Oriol Rosell, Gustavo y Kiko Femenía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/el-barca-ya-se-alista-pensando-en-el-clasico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barça gana por 2 a 0 al Plzen</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/el-barca-gana-por-2-a-0-al-plzen/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/el-barca-gana-por-2-a-0-al-plzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[plzen]]></category>
		<category><![CDATA[viktoria plzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=5136</guid>
		<description><![CDATA[El Barcelona venció hoy por 2-0 al humilde Viktoria Pielsen checo gracias a los goles de Andrés Iniesta y David Villa, en un partido en<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/el-barca-gana-por-2-a-0-al-plzen/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Barcelona</strong> venció hoy por 2-0 al humilde <strong>Viktoria Pielsen</strong> checo gracias a los goles de <strong>Andrés Iniesta y David Villa</strong>, en un partido en el que los locales dispensaron la goleada tras perder infinidad de goles.</p>
<p>Tras vencer, como es costumbre los noventa minutos de juego, los catalanes se situaron en ventaja al minuto 10 con un golazo de<strong> Iniesta</strong> tras una doble pared con <strong>Messi</strong>. El internacional español marcó tras una original maniobra para superar a un defensor.<br />
<span id="more-5136"></span><br />
El Barcelona continuo firme, con la idea de remediar el partido lo antes posible. Pero con el paso de los minutos se fue disminuyendo y el Viktoria empezo a sacudirse el dominio, pretendiendo revalorizar su primera participación en la Liga de Campeones.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="550" height="310"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rtuHdK5xXOA?version=3&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rtuHdK5xXOA?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="310" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/el-barca-gana-por-2-a-0-al-plzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid y Barcelona los clubes más ricos del mundo</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/real-madrid-y-barcelona-los-clubes-mas-ricos-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/real-madrid-y-barcelona-los-clubes-mas-ricos-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=3248</guid>
		<description><![CDATA[Real Madrid y Barcelona se encuentran, por segundo año nuevamente, al frente de la lista de los clubes más ricos del mundo, según un estudio<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/real-madrid-y-barcelona-los-clubes-mas-ricos-del-mundo/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3249" title="Real Madrid y Barcelona" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/barcereal.jpg" alt="" width="450" height="270" /></p>
<p><strong>Real Madrid</strong> y <strong>Barcelona</strong> se encuentran, por segundo año nuevamente, al frente de la lista de los clubes más ricos del mundo, según un estudio efectuado por &#8216;Football Money League&#8217; y anunciado por Deloitte, que estudia la información financiera correspondiente a la temporada 2009/10.</p>
<p>El <strong>Real Madrid</strong>, con una facturación de casi 500,6 millones de dólares, un 9% más que en la temporada 2008/2009, es el único club que supera la barrera de los 400 millones.</p>
<p>En cuanto El <strong>Barcelona </strong>es el segundo club con más ingresos del mundo por segundo año nuevamente. Sus ingresos se aumentaron un 9% hasta los 410,1 millones de dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/real-madrid-y-barcelona-los-clubes-mas-ricos-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barça sigue líder tras ganar al Cartagena y ElPozo supera fácil al Santa Coloma</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/el-barca-sigue-lider-tras-ganar-al-cartagena-y-elpozo-supera-facil-al-santa-coloma/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/el-barca-sigue-lider-tras-ganar-al-cartagena-y-elpozo-supera-facil-al-santa-coloma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 01:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[elpozo]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[santa coloma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[El Barcelona Alusport protegió su liderato en la división de honor de fútbol sala con un triunfo por 6-3 sobre el Reale Cartagena, y El<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/el-barca-sigue-lider-tras-ganar-al-cartagena-y-elpozo-supera-facil-al-santa-coloma/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2371" title="Barca" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/2010/11/barca.jpg" alt="Barca" width="450" height="327" /></p>
<p>El <strong>Barcelona Alusport</strong> protegió su liderato en la división de honor de fútbol sala con un triunfo por 6-3 sobre el <strong>Reale Cartagena</strong>, y <strong>El Pozo Murcia</strong>, segundo a un solo punto, conservó el pulso con los barcelonistas al batir por 5-2 al <strong>Marfil Santa Coloma.</strong></p>
<p><strong>El Pozo</strong>, a la espera de un pinchazo del líder que no se originó, hizo sus deberes ante el <strong>Marfil Santa Colom</strong>a. Los hombres de Duda lograron vencer (5-2) que refuerza su confianza ante la Ronda Elite de la <strong>Copa de Europa</strong>, que jugarán la semana siguiente en Lisboa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/el-barca-sigue-lider-tras-ganar-al-cartagena-y-elpozo-supera-facil-al-santa-coloma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Laboral campeón de la Liga de baloncesto al vencer al Regal Barcelona</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/caja-laboral-campeon-de-la-liga-de-baloncesto-al-vencer-al-regal-barcelona/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/caja-laboral-campeon-de-la-liga-de-baloncesto-al-vencer-al-regal-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Basquet]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[El Caja Laboral es el nuevo rey de la ACB. Contra toda predicción, el conjunto vitoriano dio una lección de fidelidad a todos aquellos que<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/caja-laboral-campeon-de-la-liga-de-baloncesto-al-vencer-al-regal-barcelona/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-956" title="Caja Laboral" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/2010/06/caja.jpg" alt="Caja Laboral" width="450" height="413" /></p>
<p>El <strong>Caja Laboral</strong> es el nuevo rey de la <strong>ACB</strong>. Contra toda predicción, el conjunto vitoriano dio una lección de fidelidad a todos aquellos que vilipendiaban la <strong>ACB</strong>, que pensaban que sería una liga de dos y que creían que nadie sería competente de hacer sombra al <strong>Regal Barça</strong>. Con corajes, garra, trabajo y, como dijo Splitter, MVP de la final, &#8220;muchos cojones&#8221;. Así se exponen las lágrimas de Marcelinho Huertas al final del partido o la rabia deFernando San Emeterio, el hombre del año en el baloncesto español. De su mano salió el tiro libre que daba la victoria al Caja Laboral, el tiro que suponía la caída de un grande invulnerable hasta ahora.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/l4mva_QfcU4&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/l4mva_QfcU4&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/caja-laboral-campeon-de-la-liga-de-baloncesto-al-vencer-al-regal-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barça tiene un camino asequible en la “Copa del Rey”</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/el-barca-tiene-un-camino-asequible-en-la-%e2%80%9ccopa-del-rey%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/el-barca-tiene-un-camino-asequible-en-la-%e2%80%9ccopa-del-rey%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 04:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Se efectuó este lunes en el Museo Guggenheim de Bilbao, el sorteo de los cruces de Cuartos de Final de la Copa del Rey, torneo<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/el-barca-tiene-un-camino-asequible-en-la-%e2%80%9ccopa-del-rey%e2%80%9d/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se efectuó este lunes en el <strong>Museo Guggenheim</strong> de <strong>Bilbao</strong>, el sorteo de los cruces de Cuartos de Final de la <strong>Copa del Rey</strong>, torneo que se llevará a cabo en el Pabellón BEC de Bilbao, entre el 18 y el 21 de Febrero.</p>
<p>De acuerdo a lo que deparó el sorteo, el <strong>Regal Barcelon</strong>a ha salido aventajado, ya que posee un camino accesible para lograr avanzar a la final del torneo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-527" title="Barca" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/2010/01/barca.jpg" alt="Barca" width="450" height="372" /></p>
<p>En Cuartos de Final, los encaminados por <strong>Xavi Pascual</strong>, líderes indiscutidos de la <strong>ACB</strong>, estarán midiéndose ante el <strong>Cajasol </strong>un equipo que ha expuesto mucha anormalidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/el-barca-tiene-un-camino-asequible-en-la-%e2%80%9ccopa-del-rey%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barça gana al Fenerbahce</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/el-barca-gana-al-fenerbahce/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/el-barca-gana-al-fenerbahce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[fenebahce]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/el-barca-gana-al-fenerbahce/</guid>
		<description><![CDATA[El Regal Barcelona logró una excelente victoria, 89 a 55 ante el Fenerbahce de Turquía, en partido que fue llevado acabo en el Palau Blaugrana,<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/el-barca-gana-al-fenerbahce/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Regal Barcelona</strong> logró una excelente victoria, 89 a 55 ante el <strong>Fenerbahce</strong> de <strong>Turquía</strong>, en partido que fue llevado acabo en el <strong>Palau Blaugrana</strong>, correspondiente a la sexta jornada de la <strong>Euroliga</strong>.</p>
<p align="center"><img src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/2009/12/balrca.jpg" alt="Barca" /></p>
<p>Los de <strong>Xavi Pascual</strong> fueron muy óptimos durante todo el partido. Con mucha acometividad en defensa, buen traslado de pelota, y excelente puntería desde el perímetro, el <strong>Barça</strong> fue edificando un triunfo sin sobresaltos.</p>
<p>Al descanso, los catalanes vencían por 42 a 21, y al final del tercer cuarto las diferencias ya eran elevadas entre uno y otro equipo (67-36).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/el-barca-gana-al-fenerbahce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barça gana 1-4 al Racing</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/el-barca-gana-1-4-al-racing/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/el-barca-gana-1-4-al-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 19:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/index.php/deportes/397</guid>
		<description><![CDATA[  El FC Barcelona ha ganado por 4 &#8211; 1 al Racing en Santander en un encuentro adelantado de la 4º jornada de la Liga<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/el-barca-gana-1-4-al-racing/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"> <img src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/2009/09/racing.jpg" alt="Barca" /></p>
<p>El <strong>FC Barcelona</strong> ha ganado por 4 &#8211; 1 al <strong>Racing</strong> en<strong> Santander</strong> en un encuentro adelantado de la 4º jornada de la Liga de <strong>España</strong>. <strong>Messi</strong>, autor de 2 goles, fue la gran estrella de un encuentro donde<strong> Ibrahimovic</strong> y <strong>Piqué</strong> asimismo anotaron.</p>
<p align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ujOvzfstHtk&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ujOvzfstHtk&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/el-barca-gana-1-4-al-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barça juega hoy por la cuarta jornada</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/barca-juega-hoy-por-la-cuarta-jornada/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/barca-juega-hoy-por-la-cuarta-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[athletic]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/index.php/deportes/395</guid>
		<description><![CDATA[La Liga Española continúa hoy con dos partidos, que dan apertura a la cuarta jornada. El Racing, de irregular inicio de temporada (1 ganado, 1<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/barca-juega-hoy-por-la-cuarta-jornada/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La<strong> Liga Español</strong>a continúa hoy con dos partidos, que dan apertura a la cuarta jornada. El <strong>Racing</strong>, de irregular inicio de temporada (1 ganado, 1 perdido y 1 empatado), estará recogiendo en El Sardinero al <strong>Barcelona</strong>, un equipo que arrancó la temporada con hambre de triunfo, y es uno de los tres poderosos junto al <strong>Real Madrid</strong> y el <strong>Athletic</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/2009/09/barca.jpg" alt="Barca" /></p>
<p>Siempre han sido embrolladas las visitas del Barça a El Sardinero, por eso Guardiola no se almacenará nada para esta ocasión, y saldrá con su tridente poderoso integrado por <strong>Messi</strong>, <strong>Ibrahimovic</strong> y <strong>Henry</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/barca-juega-hoy-por-la-cuarta-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victor Valdés; ¿el detestado o el querido?</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/victor-valdes-%c2%bfel-detestado-o-el-querido/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/victor-valdes-%c2%bfel-detestado-o-el-querido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 00:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[victor valdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/index.php/deportes/268</guid>
		<description><![CDATA[Varios años protegiendo la portería del Barça pero no por eso cuenta con la satisfacción de toda la afición. El puesto de portero en el<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/victor-valdes-%c2%bfel-detestado-o-el-querido/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varios años protegiendo la portería del <strong>Barça</strong> pero no por eso cuenta con la satisfacción de toda la afición. El puesto de portero en el <strong>Camp Nou</strong>, ha tenido muchos solicitantes desde la ida de <strong>Zubizarreta</strong> pero ninguno parece haber rellenado el corazón de los culés. De <strong>Valdés</strong>, se señala que fue un módulo clave en la final de <strong>París</strong>, pero asimismo se recuerdan muchos arbitrajes que han supuesto amplios dolores de cabeza para su equipo. En fin <strong>Víctor</strong>, que hoy se te pretende más o menos que ayer y más o menos que mañana.</p>
<p align="center"> <img src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/2009/04/victorvaldes.jpg" alt="Victor Valdes" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/victor-valdes-%c2%bfel-detestado-o-el-querido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

