<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deportes &#187; fifa</title>
	<atom:link href="http://www.mundodeportes.org/tag/fifa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundodeportes.org</link>
	<description>Los Mejores Videos de Futbol, Basquet, Deportes y mucho mas‼</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Selección peruana desciende en ranking FIFA</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/seleccion-peruana-desciende-en-ranking-fifa/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/seleccion-peruana-desciende-en-ranking-fifa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[equipo peruano]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[futbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion peruana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=4869</guid>
		<description><![CDATA[La selección peruana bajo nueve posiciones en la clasificación mundial que difunde cada mes la Federación Internacional de Futbol Asociado relativo a los puestos en<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/seleccion-peruana-desciende-en-ranking-fifa/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La selección peruana bajo nueve posiciones en la clasificación mundial que difunde cada mes la <strong>Federación Internacional de Futbol Asociado</strong> relativo a los puestos en los que se encuentran los equipos de futbol del mundo.</p>
<p>Asimismo, el descenso de la <strong>selección peruana</strong> se debe por que el equipo peruano bajo en cantidad de puntos en correspondencia al mes pasado que solo fueron apreciados con los empates de la selección de <strong>Bolivia</strong>.</p>
<p>Por otro lado, los mejores equipos del mundo vuelven a la selección de <strong>España</strong> quien vuelve a esa posición, mientras, que en la segunda posición se encuentra la selección de <strong>Holanda</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/seleccion-peruana-desciende-en-ranking-fifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú desciende un puesto en ranking FIFA</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/peru-desciende-un-puesto-en-ranking-fifa/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/peru-desciende-un-puesto-en-ranking-fifa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Peruano]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=4593</guid>
		<description><![CDATA[Perú tiene 806 puntos en la clasificación y fue despuntado nuevamente por Paraguay, segundo en la Copa América tras Uruguay. En estos momentos, solo cinco<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/peru-desciende-un-puesto-en-ranking-fifa/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Perú</strong></span> tiene 806 puntos en la clasificación y fue despuntado nuevamente por<span style="color: #993366;"><strong> Paraguay</strong></span>, segundo en la <strong>Copa América </strong>tras Uruguay. En estos momentos, solo cinco equipos sudamericanas superan al equipo de Sergio Markarián en la clasificación.</p>
<p>El nuevo cabecilla de la clasificación de selecciones es Holanda, que ha conseguido desplazar a España, <a href="http://goo.gl/fWdjQ" target="_blank" title="Los Iracundos">Los Iracundos</a> mientras que Brasil ha bajado hasta el sexto puesto, siendo superado por Uruguay como mejor sudamericano.<br />
<span id="more-4593"></span><br />
<span style="color: #993300;"><strong>Clasificación FIFA de agosto</strong></span>:</p>
<p>.1. Holanda (2) 1.596 puntos<br />
.2. España (1) 1.563<br />
.3. Alemania (3) 1.330<br />
.4. Inglaterra (6) 1.177<br />
.5. Uruguay (5) 1.174<br />
….<br />
20. México (20) 864<br />
25. Paraguay (26) 807<br />
26. Perú (25) 806<br />
35. Colombia (35) 730<br />
44. Venezuela (40) 615<br />
50. Honduras (51) 589</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/peru-desciende-un-puesto-en-ranking-fifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FIFA donará un millón de dólares a Somalia</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/la-fifa-donara-un-millon-de-dolares-a-somalia/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/la-fifa-donara-un-millon-de-dolares-a-somalia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 15:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[cruz roja]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[somalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=4470</guid>
		<description><![CDATA[La FIFA entrego un millón de dólares para apoyar a Somalia para calmar la recesion alimentaria y los problemas que esta padeciendo el destruido país<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/la-fifa-donara-un-millon-de-dolares-a-somalia/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <strong><span style="color: #000000;">FIFA</span></strong> entrego un millón de dólares para apoyar a Somalia para calmar  la recesion alimentaria y los problemas que esta padeciendo el destruido país africano.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, los fondos donados por la <strong>FIFA</strong> se pondrán a disposición del comité internacional de la cruz roja con el propósito de mejorar la forma evidente las actividades económicas  que mantienen a las comunidades más delicadas de <strong>Somalia</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, se informa que una parte de dinero será destinado para hacer llegas alimentos a mas de 150.000 mil personas durante un mes, y el comité internacional de la cruz roja espera ayudar a mas de un millón de personas en <strong>Somalia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/la-fifa-donara-un-millon-de-dolares-a-somalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neymar elogia al club Barcelona</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/neymar-elogia-al-club-barcelona/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/neymar-elogia-al-club-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[clubes campeones]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[lionel messi]]></category>
		<category><![CDATA[neymar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=4453</guid>
		<description><![CDATA[El talentoso jugador Brasileño Neymar elogio el nivel de competición del Barcelona y de su principal jugador estrella, Lionel Messi, en sus declaraciones en la<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/neymar-elogia-al-club-barcelona/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El talentoso jugador Brasileño <strong>Neymar</strong> elogio el nivel de competición del <strong>Barcelona</strong> y de su principal jugador estrella, <strong>Lionel Messi</strong>, en sus declaraciones en la página Web oficial de la <strong>FIFA</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, señalo que, &#8220;El <strong>Barcelona</strong> es el mejor equipo del mundo&#8221;, también demacro sobre el torneo de <strong>Clubes Campeones</strong> y dijo que, azulgrana &#8220;no es cuestión de táctica, creo que vamos a tener que rezar y encomendarnos a Dios antes de saltar al campo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/neymar-elogia-al-club-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú mejora posiciones en ranking FIFA</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/peru-mejora-posiciones-en-ranking-fifa/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/peru-mejora-posiciones-en-ranking-fifa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Voley]]></category>
		<category><![CDATA[bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[copa america]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion de peru]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=4366</guid>
		<description><![CDATA[El resultado del tercer lugar del torneo de Copa América de Argentina 2011, le produjo muchas ventajas a la selección peruana de futbol, ya que se<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/peru-mejora-posiciones-en-ranking-fifa/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El resultado del tercer lugar del torneo de <strong>Copa América</strong> de Argentina 2011, le produjo muchas ventajas a la selección peruana de futbol, ya que se informo que en el ranking de la <strong>FIFA </strong>el equipo peruano de ubica en el puesto 25  como mejor selección de futbol.</p>
<p>Asimismo, la ubicación de <strong>Perú</strong> deja por debajo al equipo campeón del torneo de la <strong>Copa América </strong>el seleccionado de<strong> Paraguay</strong>, además  la selección de Perú deja por debajo a los equipos de <strong>Ecuador</strong>, <strong>Colombia</strong>, <strong>Venezuela</strong> y <strong>Bolivia</strong>.</p>
<p>Por otro lado, los equipos mas reconocidos siguen en buenas posiciones como la selección de <strong>España</strong>, <strong>Uruguay</strong>, <strong>Brasil</strong>, <strong>Argentina</strong> y el equipo de <strong>Chile</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/peru-mejora-posiciones-en-ranking-fifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Mourinho es el mejor entrenador del mundo</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/jose-mourinho-es-el-mejor-entrenador-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/jose-mourinho-es-el-mejor-entrenador-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 17:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[balon de oro]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[intern de milan]]></category>
		<category><![CDATA[jose mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[mejor tecnico del 2010]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[El portugués José Mourinho, campeón italiano y europeo con Inter y actualmente en Real Madrid, fue elegido como mejor Técnico del 2010 en la ceremonia<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/jose-mourinho-es-el-mejor-entrenador-del-mundo/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2914" title="jose-mourinho" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/2011/01/jose-mourinho-300x189.jpg" alt="jose-mourinho" width="300" height="189" />El portugués<strong> José Mourinho</strong>, campeón italiano y europeo con Inter y actualmente en <strong>Real Madrid</strong>, fue elegido como <strong>mejor Técnico  del 2010 </strong>en la ceremonia del<strong> Balón de Oro</strong> de la FIFA.</p>
<p>Por  primera vez que la <strong>FIFA </strong>nombra al técnico del año y este premio le valió  a Mourinho  debido a su  campaña  frente del <strong>Inter de Milán</strong> en el que ganó el premio  de la <strong>Champions League, la Copa de Italia y la Liga italiana</strong>.</p>
<p>Tras escuchar su nombre como mejor entrenador del 2010, Mourinho se estrechó en un fuerte abrazo con sus es pupilos en el Inter de Milán, Sneijder, Maicon y Lucio y  su actual dirigido Iker Casillas. Fuente: <a href="http://meganoticias.net">Meganoticias</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="310" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7u0ZGAYUGxw?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="310" src="http://www.youtube.com/v/7u0ZGAYUGxw?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/jose-mourinho-es-el-mejor-entrenador-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lionel Messi supera a Xavi y a Iniesta por el el Balón de Oro</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/lionel-messi-supera-a-xavi-y-a-iniesta-por-el-el-balon-de-oro/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/lionel-messi-supera-a-xavi-y-a-iniesta-por-el-el-balon-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 17:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[andres iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[balon de oro]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[lionel messi]]></category>
		<category><![CDATA[mejor jugador del mundo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[xavi hernandez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=2910</guid>
		<description><![CDATA[Por segundo año consecutivo, el argentino Lionel Messi es el mejor jugador del mundo al recibir el Balón de Oro 2010 otorgado por la FIFA.<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/lionel-messi-supera-a-xavi-y-a-iniesta-por-el-el-balon-de-oro/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2911" title="lionel-messi" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/2011/01/lionel-messi-300x189.jpg" alt="lionel-messi" width="300" height="189" />Por segundo año consecutivo, el argentino<strong> Lionel Messi </strong>es el mejor jugador del mundo al recibir el <strong>Balón de Oro 2010</strong> otorgado por  la <strong>FIFA.</strong></p>
<p>El argentino obtuvo el 22,65% del total de votos, superando de esa manera a  su compañero de equipo <strong>Andrés Iniesta</strong> con 17,36%, y a <strong>Xavi Hernández,</strong> 16,48%.</p>
<p>Messi se mostró sorprendido al recibir  el trofeo: &#8220;La verdad es que no me esperaba ganarlo. Era ya una felicidad estar aquí y ganarlo, aún más. Es un día muy especial para mí y quiero agradecérselo a mis compañeros, ya que sin ellos no estaría aquí. Se lo dedico a todos los barcelonistas y a los argentinos&#8221;,  indicó  Messi al recoger el galardón de manos de Guardiola durante la gala celebrada en el Palacio de Congresos de Zúrich. Fuente: <a href="http://meganoticias.net">Meganoticias</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="310" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7u0ZGAYUGxw?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="310" src="http://www.youtube.com/v/7u0ZGAYUGxw?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/lionel-messi-supera-a-xavi-y-a-iniesta-por-el-el-balon-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Milan liberó a Ronaldiho para que regrese a Brasil</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/el-milan-libero-a-ronaldiho-para-que-regrese-a-brasil/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/el-milan-libero-a-ronaldiho-para-que-regrese-a-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 19:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[milan de italia]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldinho]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldinho gaucho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[El astro del rey del fútbol, Ronaldinho Gaúcho finalmente se liberó del Milán de Italia tras varios años de ser la estrella. El equipo italiano<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/el-milan-libero-a-ronaldiho-para-que-regrese-a-brasil/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2907" title="ronaldinho-gaucho" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/2011/01/ronaldinho-gaucho-300x189.jpg" alt="ronaldinho-gaucho" width="300" height="189" />El astro del rey del fútbol, <strong>Ronaldinho Gaúcho</strong> finalmente se liberó del <strong>Milán de Italia </strong>tras varios años de ser la estrella. El equipo italiano llegó a un acuerdo para que el futbolista <strong>negocie su transferencia a un club local de Brasil</strong> con la finalidad de jugar en su país este año.</p>
<p>Pese a que el contrato entre las partes no se ha roto, el <strong>equipo italiano autorizó a Ronaldinho a volver a Brasil,</strong> un deseo del propio jugador. Por lo que los equipos brasileños como el Gremio, Flamengo y Palmeiras de Brasil se encuentran presentando propuestas por el delantero.</p>
<p>Cabe recordar que Ronaldinho fue elegido como el mejor jugador del mundo por la <strong>FIFA </strong>en el 2004 y el 2005, cuando se desempeñaba en el Barcelona,  Gremio en el 2001 para defender al Paris St. Germain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/el-milan-libero-a-ronaldiho-para-que-regrese-a-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por primera vez Rusia y Qatar serán sedes del Mundial de Futbol 2018 y 2022</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/por-primera-vez-rusia-y-qatar-seran-sedes-del-mundial-de-futbol-2018-y-2022/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/por-primera-vez-rusia-y-qatar-seran-sedes-del-mundial-de-futbol-2018-y-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[joseph blatter]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de futbol 2018]]></category>
		<category><![CDATA[qatar]]></category>
		<category><![CDATA[qatar mundial 2022]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[rusia mundial 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[Rusia fue elegida este jueves al medio día como la sede del Mundial de Fútbol 2018, competencia que albergará por primera vez en su historia<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/por-primera-vez-rusia-y-qatar-seran-sedes-del-mundial-de-futbol-2018-y-2022/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-2519" title="rusia-mundial-2018" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/2010/12/rusia-mundial-2018.jpg" alt="rusia-mundial-2018" width="373" height="236" />Rusia</strong> fue elegida este jueves al medio día como la sede del <strong>Mundial de Fútbol 2018</strong>, competencia que albergará por primera vez en su historia y la cual ofreció 13 ciudades sedes y 18 estadios para la justa mundialista.</p>
<p>El anuncio lo hizo el presidente de la <strong>FIFA</strong>, <strong>Joseph Blatter</strong>, en la gala celebrada en la ciudad de Zúrich, en Suiza.</p>
<p>Asimismo, la sede del <strong>2022</strong> fue otorgada a <strong>Qatar</strong>, quien de esta manera recibe por primera ocasión un <strong>Mundial en Medio Oriente</strong> ofreciendo siete ciudades y 12 estadios para el campeonato.</p>
<p>Para la Copa que le sigue a Brasil 2014 se presentaron España/Portugal, Rusia, Inglaterra y Holanda/Bélgica. Por la de 2022 fueron candidatos Qatar, Australia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos.<br />
Cabe indicar que es la primera vez en la historia que  Rusia será sede de una Copa del Mundo. Después de una semana marcada por polémicas y acusaciones de compras de votos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/por-primera-vez-rusia-y-qatar-seran-sedes-del-mundial-de-futbol-2018-y-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FIFA destaca tatuaje de Paolo Guerrero</title>
		<link>http://www.mundodeportes.org/la-fifa-destaca-tatuaje-de-paolo-guerrero/</link>
		<comments>http://www.mundodeportes.org/la-fifa-destaca-tatuaje-de-paolo-guerrero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 23:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[lista de futbolistas con tatuaje]]></category>
		<category><![CDATA[paolo guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[tatuajes]]></category>
		<category><![CDATA[tatuajes en futbolistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodeportes.org/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Dado la cantidad de futbolistas que exhiben sus tatuajes, la FIFA.com decidió realizar una lista con las “obras de arte” de los populares jugadores entre<br /><br /><a href="http://www.mundodeportes.org/la-fifa-destaca-tatuaje-de-paolo-guerrero/">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2449" title="tatuajes-paolo-guerrero" src="http://www.mundodeportes.org/wp-content/uploads/2010/11/tatuajes-paolo-guerrero.jpg" alt="tatuajes-paolo-guerrero" width="373" height="236" />Dado la cantidad de <strong>futbolistas</strong> que exhiben sus <strong>tatuajes</strong>, la <strong>FIFA.com</strong> decidió realizar una lista con las “obras de arte” de los populares jugadores entre los que destacan <strong>David Beckham</strong>, <strong>Wayne Rooney</strong>, <strong>Marco Materazzi</strong>, <strong>Fernando Torres </strong>y el “Kun” Agüero con los mejores imágenes artísticas impregnadas  en la piel.</p>
<p>En esta relación de futbolista también se encuentra nuestro compatriota peruano del Hamburgo <strong>Paolo Guerrero</strong> quien  tiene grabado el rostro de su pequeño Diego, de 4 años, en el abdomen.</p>
<p>“Pocos, sin embargo, tienen la cara del suyo en el estómago como el peruano”, dice unas líneas del artículo <strong>“Un tatuaje vale más que mil palabras</strong>”.</p>
<p>Además, el “depredador” tiene tatuado gran parte del brazo izquierdo, en el que destaca la imagen de la Virgen María.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodeportes.org/la-fifa-destaca-tatuaje-de-paolo-guerrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

